Robert Kubica
„Jestem zadowolony z tego co mogłem dzisiaj osiągnąć. Mimo iż nie dokonaliśmy żadnych poważnych zmian po treningach bolid całkiem mocno dobijał do nawierzchni, co sprawiło że był niestabilny i trudny w prowadzeniu. Robiłem co mogłem na zakrętach, ale proste tutaj są długie i kierowcom używającym KERS dają sporą przewagę. Będę musiał startować z brudnej części toru oraz dodatkowo mam za sobą bolidy z KERS, co sprawi że start będzie bardzo interesujący.”
Robert Kubica uzyskał ósmy czas kwalifikacji do GP Malezji, a do wyścigu wystartuje z szóstego pola. To efekt kar dla Rubensa Barrichello i Sebastiana Vettela. Pole positon po raz drugi w sezonie wywalczył Jenson Button.
Kwalifikacje do GP Malezji
Kwalifikacje do GP Malezji
Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
6 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
10 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35,110 | 1:34,769 | |
12 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:35,341 | 1:34,788 | |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35,280 | 1:34,905 | |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35,023 | 1:34,924 | |
15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35,507 | 1:35,431 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,642 | ||
17 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:35:708 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:35,908 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:35,951 | ||
20 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:36,107 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz