sobota, 25 kwietnia 2009

GP Bahrajnu - Kwalifikacje -




Dzisiejsze kwalifikacje do GP Bahrajnu padły łupem Toyoty. Pierwsze miejsce wywalczył Jarno Trulli a drugie jego kolega z zespołu Timo Glock. Trzeci okazał się ubiegłotygodniowy zwycięzca GP Chin, Sebastian Vettel . Robert Kubica niestety zajął dopiero 13 pozycje.

Robert Kubica
„Już przed kwalifikacjami wiedzieliśmy, że to może być trudny dzień. Brakuje nam ogólnych osiągów. W drugiej fazie kwalifikacji miałem problem z przyczepnością nowych, miękkich opon. Dodatkowo, nasze radio nie funkcjonowało dzisiaj więc w wyniku tego ciężko było dostroić ciśnienie w oponach i inne podobne sprawy. Mimo iż to nie wpłynęło na nasze osiągi, z pewnością nie pomogło nam. Niemniej teraz musimy dalej pracować w skoncentrowany i spokojny sposób.”

Wyniki kwalifikacji do GP Bahrajnu
Lp. Imię i nazwisko Zespół Q1 Q2 Q3
1 Jarno Trulli Toyota 1:32.779 1:32.671 1:32.671
2 Timo Glock Toyota 1:33.165 1:32.613 1:33.712
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.680 1:32.474 1:34.015
4 Jenson Button Brawn GP 1:32.978 1:32.842 1:34.044
5 Lewis Hamilton McLaren 1:32.851 1:32.877 1:34.196
6 Rubens Barrichello Brawn GP 1:33.116 1:32.842 1:34.239
7 Fernando Alonso Renault F1 1:33.627 1:32.860 1:34.578
8 Felipe Massa Ferrari 1:33.297 1:33.014 1:34.818
9 Nico Rosberg WilliamsF1 1:33.672 1:33.166 1:35.134
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.117 1:32.827 1:35.380
11 Heikki Kovalainen McLaren 1:33.479 1:33.242
12 Kazuki Nakajima WilliamsF1 1:33.221 1:33.348
13 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.495 1:33.487
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.377 1:33.562
15 Nelsinho Piquet Renault F1 1:33.608 1:33.941
16 Adrian Sutil Force India 1:33.722

17 Sebastian Buemi Toro Rosso 1:33.753

18 Giancarlo Fisichella Force India 1:33.910

19 Mark Webber Red Bull 1:34.038

20 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:34.159

Brak komentarzy: