Jenson Button jako pierwszy przekroczył linię mety GP Bahrajnu przed Sebastianem Vettelem oraz Jarno Trullim.
Występu kierowców BMW Sauber nie ma nawet jak komentować. Robert Kubica i Nick Heidfeld zostali przed wyścigiem, do którego startowali z 13 i 14 pola, zatankowani pod korek, a już po pierwszym okrążeniu musieli zjechać do boksów po nowe nosy, które uległy uszkodzeniu na pierwszym zakręcie toru. Ostatecznie Polak i Niemiec przekroczyli metę na ostatnich dwóch pozycjach, 18 i 19.
Robert Kubica
„Mój wyścig był przekreślony po pierwszym zakręcie. Byłem między Nickiem i innym bolidem, dotknęliśmy się i zniszczyłem przednie skrzydło. Potem po stłuczce źle się zrozumieliśmy z obsługą w boksach. Zapytałem o zjazd zaraz po zderzeniu, ale mogłem zjechać na pit stop dopiero po drugim kółku. Potem wyścig był bardzo trudny, gdyż przez długi czas jechałem bardzo ciężkim bolidem na twardych oponach. Nie mieliśmy w ogóle tempa. Mam nadzieję, że w Barcelonie zrobimy duży krok do przodu.”
Grand Prix Bahrajnu
Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
1 | Jenson Button | Brawn GP | | 10 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | +7.1 sek. | 8 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | +9.1 sek. | 6 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +22.0 sek. | 5 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +37.7 sek. | 4 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +42.0 sek. | 3 |
7 | Timo Glock | Toyota | +42.8 sek. | 2 |
8 | Fernando Alonso | Renault F1 | +52.7 sek. | 1 |
9 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | +58.1 sek. | |
10 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | +65.1 sek. | |
11 | Mark Webber | Red Bull | +67.6 sek. | |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | +77.8 sek. | |
13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +78.8 sek. | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | +1 okr. | |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 okr. | |
16 | Adrian Sutil | Force India | +1 okr. | |
17 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | +1 okr. | |
18 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 okr. | |
19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1 okr. | |
n/u | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz