Podczas dzisiejszych kwalifikacji najszybszym kierowcą na torze był Sebastian Vettel. Młody Niemiec w jutrzejszym wyścigu po raz drugi w karierze wyruszy z pierwszego pola startowego. Drugi był Fernando Alonso, a trzeci Mark Webber.
Dopiero 18 czas uzyskał Robert Kubica, który po raz pierwszy w karierze w Formule 1 nie przeszedł pierwszej części kwalifikacji.Robert Kubica
„Bolid nie miał przyczepności i nie było łatwo jechać. Miałem problemy z miękką mieszanką opon. Po dzisiejszym treningu nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, gdyż różnica pomiędzy miękką a twardszą oponą była nawet większa wtedy. Dodatkowo popełniłem błąd podczas hamowania przed zakrętem numer 12, co kosztowało mnie trochę czasu.”
Wyniki kwalifikacji do GP Chin
Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 |
2 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 |
5 | Jenson Button | Brawn GP | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 |
7 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 |
10 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 | |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.646 | 1:36.032 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | |
15 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:36.673 | 1:36.193 | |
16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.906 | ||
17 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:36.908 | ||
18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.669 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.672 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz