Robert Kubica zajął 11. pozycję w wyścigu o Grand Prix Hiszpanii, piątej eliminacji mistrzostw świata w sezonie 2009. To najlepszy wynik Polaka w tym sezonie, ale powodów do radości nie ma. Wygrał Anglik Jenson Button z Brawn GP przed swoim kolegą z zespołu Brazylijczykiem Rubensa Barichello i Markiem Webberem.
Robert Kubica
„Na starcie straciłem kilka pozycji z powodu problemu ze sprzęgłem. Ale to był dopiero początek trudnego wyścigu. Po okresie neutralizacji mój bolid nie miał w ogóle przyczepności. Nie mogłem naciskać, a bolid ślizgał się wszędzie. Naprawdę nie wiem co się stało. Do wczorajszej trzeciej części kwalifikacji wszystko było w porządku, a osiągi bolidu były dobre, Ale dzisiaj nic nie mogłem zrobić. Musimy przeanalizować co się tu stało.”
Grand Prix Hiszpanii
Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
1 | Jenson Button | Brawn GP | | 10 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +13.0 sek. | 8 |
3 | Mark Webber | Red Bull | +13.9 sek. | 6 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +18.9 sek. | 5 |
5 | Fernando Alonso | Renault F1 | +43.1 sek. | 4 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +50.8 sek. | 3 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +52.3 sek. | 2 |
8 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | +65.2 sek. | 1 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 okr. | |
10 | Timo Glock | Toyota | +1 okr. | |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 okr. | |
12 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | +1 okr. | |
13 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 okr. | |
14 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | +1 okr. | |
n/u | Kimi Räikkönen | Ferrari | | |
n/u | Heikki Kovalainen | McLaren | | |
n/u | Jarno Trulli | Toyota | | |
n/u | Sebastian Buemi | Toro Rosso | | |
n/u | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | | |
n/u | Adrian Sutil | Force India | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz