sobota, 28 marca 2009

2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX-Qualifying

Robert Kubica zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach do rozpoczynającego nowy sezon Grand Prix Australii. Z pole position ruszy Anglik Jenson Button z Brawn GP, za nim na torze ustawią się jego kolega z zespołu Rubens Barichello, Sebastian Vettel z Red Bulla i właśnie Kubica.


Kwalifikacje do GP Australii
Lp. Imię i nazwisko Zespół Q1 Q2 Q3
1 Jenson Button Brawn GP 1:25.211 1:24.855 1:26.202
2 Rubens Barrichello Brawn GP 1:25.006 1:24.783 1:26.505
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.938 1:25.121 1:26.830
4 Robert Kubica BMW Sauber 1:25.922 1:25.152 1:26.914
5 Nico Rosberg WilliamsF1 1:25.846 1:25.123 1:26.973
6 Timo Glock Toyota 1:25.499 1:25.281 1:26.975
7 Felipe Massa Ferrari 1:25.844 1:25.319 1:27.033
8 Jarno Trulli Toyota 1:26.194 1:25.265 1:27.127
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.899 1:25.280 1:27.163
10 Mark Webber Red Bull 1:25.427 1:25.241 1:27.246
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.827 1:25.504
12 Fernando Alonso Renault F1 1:26.026 1:25.605
13 Kazuki Nakajima WilliamsF1 1:26.074 1:25.607
14 Heikki Kovalainen McLaren 1:26.184 1:25.726
15 Lewis Hamilton McLaren 1:26.454 bez czasu
16 Sebastian Buemi Toro Rosso 1:26.503

17 Nelsinho Piquet Renault F1 1:26.598

18 Giancarlo Fisichella Force India 1:26.677

19 Adrian Sutil Force India 1:26.742

20 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:26.964

Brak komentarzy: