Pechowo zakończył się dla Roberta Kubicy inauguracyjny wyścig o Grand Prix Australii sezonu 2009. Na trzy okrążenia przed końcem wyścigu jadący na 3. miejscu Kubica zderzył się z Sebastianem Vettelem i nie dojechał do mety Zwyciężył Jenson Button z Brawn GP.Robert Kubica
„Co za rozczarowanie! Miałem szansę wygrania wyścigu ponieważ Jenson Button i Sebastian Vettel byli na miękkich oponach i mieli problemy, podczas gdy ja jechałem na twardej mieszance i mogłem poruszać się znacznie szybciej. Sebastian pojechał szeroko w pierwszym zakręcie i potem wcześnie zahamował. Byłem już z przodu, ale on nie chciał mnie puścić. Wtedy miał sporo podsterowności i dotknął mnie. Przednie skrzyło było pod moim bolidem dlatego rozbiłem się na 5 zakręcie. Sądzę, że Sebastian był zbyt optymistyczny. Gdyby to był ostatni zakręt, w porządku, ale jeszcze były trzy okrążenia i naprawdę nie miał realnej szansy na obronę pozycji, gdyż byłem zdecydowanie szybszy. Obaj mieliśmy wspaniały weekend do tego momentu, a opuszczamy Melbourne z pustymi rękami. Naprawdę szkoda! Mój bolid był naprawdę dobry, w szczególności w drugim przejeździe, gdzie ustanawiałem najlepsze czasy. Takie są wyścigi!”
WYNIKI GP AUSTRALII
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas/Strata | Pkt. |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Zwycięzca | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +0,8 sek. | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +2,9 sek. | 6 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | +4,4 sek. | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 | +4,8 sek. | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | +5,7 sek. | 3 |
| 7 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | +6 sek. | 2 |
| 8 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +6,2 sek. | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | +6,3 sek. | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +7 sek. | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | +7,3 sek. | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | +26,6 sek. | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | + 1 okr. | |
| n/u | Kimi Räikkönen | Ferrari | | |
| n/u | Sebastian Vettel | Red Bull | | |
| n/u | Robert Kubica | BMW Sauber | | |
| n/u | Felipe Massa | Ferrari | | |
| n/u | Nelsinho Piquet | Renault F1 | | |
| n/u | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | | |
| n/u | Heikki Kovalainen | McLaren |






