piątek, 14 marca 2008

Grand Prix Australii - wyniki treningów.


I trening
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.461 25
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.948 0.487 21
3. Felipe Massa Ferrari 1:26.958 0.497 25
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.114 0.653 19
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.263 1.802 18
6. Fernando Alonso Renault 1:28.360 1.899 22
7. Robert Kubica BMW 1:28.579 2.118 12
8. Timo Glock Toyota 1:28.913 2.452 16
9. Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:28.957 2.496 22
10.Jarno Trulli Toyota 1:29.014 2.553 23
11.Jenson Button Honda 1:29.124 2.663 25
12.Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.230 2.769 24
13.David Coulthard Red Bull-Renault 1:29.301 2.840 5
14.Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.363 2.902 32
15.Rubens Barrichello Honda 1:29.533 3.072 17
16.Nick Heidfeld BMW 1:29.561 3.100 7
17.Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.155 3.694 13
18.Nelsinho Piquet Renault 1:30.357 3.896 21
19.Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:31.048 4.587 7
20.Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.771 5.310 7
21.Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:35.053 8.592 7
22.Nico Rosberg Williams-Toyota bez czasu 3

II trening
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559 33
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.473 0.914 27
3. Felipe Massa Ferrari 1:27.640 1.081 29
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 1.124 29
5. David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 1.478 26
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 1.649 28
7. Jarno Trulli Toyota 1:28.292 1.733 22
8. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 1.793 31
9. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 1.910 32
10.Timo Glock Toyota 1:28.582 2.023 28
11.Jenson Button Honda 1:28.632 2.073 30
12.Nick Heidfeld BMW 1:28.731 2.172 33
13.Fernando Alonso Renault 1:28.779 2.220 37
14.Rubens Barrichello Honda 1:28.849 2.290 28
15.Robert Kubica BMW 1:28.860 2.301 35
16.Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 2.518 33
17.Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 2.602 32
18.Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.193 2.634 40
19.Nelsinho Piquet Renault 1:29.518 2.959 14
20.Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.605 3.046 11
21.Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 4.104 16
22.Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 4.968 8

Brak komentarzy: